Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
945 elementdən 25-32 arası göstərilir.
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2024-10-22 | AZ2008019500 |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | İstiqraz | 2024-10-22 | AZ2008019500 |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2024-10-22 | AZ2002025321 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
İnsayder əqdi barədə məlumat | Səhm | 2024-10-21 | AZ1004004581 |
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat | Səhm | 2024-10-18 | AZ1003002024 |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2024-10-16 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2024-10-16 | AZ2004023555 |
PASHA Yatırım Bankası Anonim Şirketi
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2024-10-16 | AZ2009020176 |