Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
701 elementdən 33-40 arası göstərilir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2023-09-20 | |
BOKT MJ Financial Services QSC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2023-09-20 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2023-09-20 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2023-09-19 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2023-09-19 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2023-09-19 | |
Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2023-09-19 | |
"LEGİON FİNANCİAL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat | İstiqraz | 2023-09-18 | |