Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
974 elementdən 113-120 arası göstərilir.
CPM-İnvest İnvestisiya şirkəti ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2024-08-30 | AZ1001023204 |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
İstiqraz buraxılışı haqqında yekun şərtlər | İstiqraz | 2024-08-28 | |
Assist Finance İnvestisiya Şirkəti ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2024-08-26 | AZ1002020365 |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
İstiqraz buraxılışı haqqında yekun şərtlər | İstiqraz | 2024-08-26 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
İstiqraz buraxılışı haqqında yekun şərtlər | İstiqraz | 2024-08-23 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2024-08-23 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2024-08-23 | |
Assist Finance İnvestisiya Şirkəti ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat | Səhm | 2024-08-23 | AZ1002020365 |