Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
949 elementdən 329-336 arası göstərilir.
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | İstiqraz | 2023-07-11 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat | İstiqraz | 2023-07-10 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat | İstiqraz | 2023-07-06 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat | İstiqraz | 2023-07-06 | |
Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat | Səhm | 2023-07-06 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2023-07-05 | |
AzFinance İnvestisiya Şirkəti QSC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2023-07-05 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | İstiqraz | 2023-07-04 | |