Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
949 elementdən 377-384 arası göstərilir.
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2023-05-15 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | Səhm | 2023-05-12 | |
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat | Səhm | 2023-05-08 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2023-05-04 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat | İstiqraz | 2023-05-03 | |
Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | Səhm | 2023-05-01 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | İstiqraz | 2023-05-01 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | Səhm | 2023-04-19 | AZ1002020282 |