Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
701 elementdən 41-48 arası göstərilir.
"BOA Agency" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2023-09-18 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2023-09-15 | |
CPM-İnvest İnvestisiya şirkəti ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2023-09-15 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2023-09-14 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2023-09-13 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2023-09-13 | |
"LEGİON FİNANCİAL" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2023-09-13 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2023-09-12 | |