Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
950 elementdən 513-520 arası göstərilir.
Finca Azərbaycan BOKT MMC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | İstiqraz | 2022-07-27 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | İstiqraz | 2022-07-25 | |
İnkişaf üçün Maliyyə BOKT MMC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2022-07-25 | |
İnkişaf üçün Maliyyə BOKT MMC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | İstiqraz | 2022-07-25 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | Səhm | 2022-07-25 | |
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu | Səhm | 2022-07-22 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat | İstiqraz | 2022-07-20 | |
Zəyəm Texnologiyalar Parkı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | Səhm | 2022-07-15 | |