Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate)
15 may 2025-ci il tarixindən etibarən AZIR indeksləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 06 may 2025-ci il tarixində təsdiqlədiyi metodologiya əsasında açıqlanır.
| Tarix | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|
| 16.01.2026 | 6.7353% | 841.30 | 27 |
| 15.01.2026 | 6.6913% | 266.60 | 14 |
| 14.01.2026 | 6.6977% | 448.90 | 20 |
| 13.01.2026 | 6.6953% | 504.00 | 17 |
| 12.01.2026 | 6.6722% | 530.50 | 16 |
| 09.01.2026 | 6.6758% | 697.80 | 20 |
| 08.01.2026 | 6.6113% | 445.95 | 13 |
| 07.01.2026 | 6.5996% | 443.90 | 14 |
| 06.01.2026 | 6.5880% | 468.00 | 11 |
| 05.01.2026 | 6.6023% | 310.00 | 9 |
| 30.12.2025 | 6.7374% | 112.00 | 5 |
| 29.12.2025 | 6.6641% * | 40.00 | 2 |
| 26.12.2025 | 6.7019% | 185.00 | 6 |
| 25.12.2025 | 6.5676% | 235.00 | 6 |
| 24.12.2025 | 6.6573% | 263.00 | 8 |
| 23.12.2025 | 6.6233% | 340.00 | 11 |
| 22.12.2025 | 6.6620% | 452.00 | 11 |
| 19.12.2025 | 6.6919% | 321.00 | 11 |
| 18.12.2025 | 6.7427% | 94.50 | 7 |
| 17.12.2025 | 6.7394% | 78.50 | 5 |
| 16.12.2025 | 6.7394% | 78.50 | 5 |
| 15.12.2025 | 6.7394% | 78.50 | 5 |
| 12.12.2025 | 6.6467% | 369.00 | 17 |
| 11.12.2025 | 6.7925% | 95.50 | 7 |
| 10.12.2025 | 6.9408% | 80.50 | 6 |
| 09.12.2025 | 6.9324% | 95.50 | 7 |
| 08.12.2025 | 6.9324% | 95.50 | 7 |
| 05.12.2025 | 6.9336% | 102.50 | 8 |
| 04.12.2025 | 6.9491% | 100.50 | 8 |
| 03.12.2025 | 6.9343% | 105.50 | 8 |
| 02.12.2025 | 6.9382% | 113.50 | 10 |
| 01.12.2025 | 6.9382% | 113.50 | 10 |
| 28.11.2025 | 6.9431% | 103.50 | 9 |
| 27.11.2025 | 6.9433% | 106.50 | 10 |
| 26.11.2025 | 6.9333% | 152.50 | 16 |
| 25.11.2025 | 6.9319% | 157.50 | 17 |
| 24.11.2025 | 6.9310% | 128.50 | 13 |
| 21.11.2025 | 6.9363% | 113.50 | 13 |
| 20.11.2025 | 6.8736% | 411.50 | 22 |
*Ehtiyat plan əsasında hesablanmışdır
| AZIR indeksi ilə bağlı məlumatlar |
|---|
| Yenilənmə tarixi | 16.01.2026 |
| Faiz indeksi, %-lə | 6.7353% |
| Ötən ayın sonundan faiz fərqi | -0.0021% |
| Ötən ilin sonundan faiz fərqi | -0.0021% |
| Son 1 ildə minimum faiz | 4.93% |
| Son 1 ildə maksimum faiz | 7.91% |
| Əməliyyat həcmi, mln. manatla | 841.30 |
| Ötən ayın sonundan dəyişim | 729.3 |
| Son 1 ildə minimum həcm | 40.00 |
| Son 1 ildə maksimum həcm | 988.90 |
| Əməliyyat həcminin dollarla ifadəsi, mln. USD | 494.88 |