Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate)
15 may 2025-ci il tarixindən etibarən AZIR indeksləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 06 may 2025-ci il tarixində təsdiqlədiyi metodologiya əsasında açıqlanır.
| Tarix | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|
| 04.11.2026 | 6.2374% * | 27.50 | 2 |
| 03.11.2026 | 6.2579% * | 12.00 | 2 |
| 02.11.2026 | 6.2790% * | 0.00 | 0 |
| 30.10.2026 | 6.2672% * | 30.00 | 2 |
| 29.10.2026 | 6.2907% * | 10.00 | 1 |
| 28.10.2026 | 6.3142% * | 0.00 | 0 |
| 27.10.2026 | 6.3048% * | 0.00 | 0 |
| 26.10.2026 | 6.3236% * | 10.00 | 1 |
| 23.10.2026 | 6.2860% * | 20.00 | 2 |
| 22.10.2026 | 6.3007% * | 20.00 | 2 |
| 21.10.2026 | 6.3323% | 31.50 | 3 |
| 20.10.2026 | 6.3323% | 31.50 | 3 |
| 19.10.2026 | 5.7977% * | 25.00 | 3 |
| 16.10.2026 | 5.8127% * | 10.00 | 1 |
| 15.10.2026 | 5.8000% | 40.00 | 4 |
| 14.10.2026 | 5.7923% | 42.00 | 5 |
| 13.10.2026 | 5.9502% * | 25.00 | 3 |
| 12.10.2026 | 5.9823% * | 25.00 | 3 |
| 09.10.2026 | 5.9280% | 35.00 | 4 |
| 08.10.2026 | 5.8757% * | 20.00 | 2 |
| 07.10.2026 | 5.7632% * | 10.00 | 1 |
| 06.10.2026 | 5.7884% * | 0.00 | 0 |
| 05.10.2026 | 5.7924% * | 0.00 | 0 |
| 02.10.2026 | 5.7845% * | 0.00 | 0 |
| 01.10.2026 | 5.8002% * | 0.00 | 0 |
| 30.09.2026 | 5.7688% | 40.00 | 4 |
| 29.09.2026 | 5.8316% * | 0.00 | 0 |
| 28.09.2026 | 5.8563% | 35.00 | 3 |
| 25.09.2026 | 5.8070% * | 20.00 | 1 |
| 24.09.2026 | 5.7747% * | 20.00 | 1 |
| 23.09.2026 | 5.7533% * | 0.00 | 0 |
| 22.09.2026 | 5.7355% * | 0.00 | 0 |
| 21.09.2026 | 5.7712% * | 20.00 | 1 |
| 18.09.2026 | 5.6998% | 62.00 | 3 |
| 17.09.2026 | 5.8077% * | 50.00 | 1 |
| 16.09.2026 | 5.7688% * | 0.00 | 0 |
| 15.09.2026 | 5.8606% * | 0.00 | 0 |
| 14.09.2026 | 5.6770% | 142.00 | 6 |
| 11.09.2026 | 6.0442% * | 35.00 | 2 |
| 10.09.2026 | 6.1363% * | 0.00 | 0 |
| 09.09.2026 | 6.1362% * | 0.00 | 0 |
| 08.09.2026 | 6.1365% * | 0.00 | 0 |
| 07.09.2026 | 6.1359% * | 10.00 | 1 |
*Ehtiyat plan əsasında hesablanmışdır
| AZIR indeksi ilə bağlı məlumatlar |
|---|
| Yenilənmə tarixi | 04.11.2026 |
| Faiz indeksi, %-lə | 6.2374% |
| Ötən ayın sonundan faiz fərqi | -0.0298% |
| Ötən ilin sonundan faiz fərqi | -0.5% |
| Son əməliyyat günündə minimum faiz | 6.10% |
| Son əməliyyat günündə maksimum faiz | 6.20% |
| Əməliyyat həcmi, mln. manatla | 27.50 |
| Ötən ayın sonundan dəyişim | -2.5 |
| Son 1 ildə minimum həcm | 0.00 |
| Son 1 ildə maksimum həcm | 1295.56 |
| Əməliyyat həcminin dollarla ifadəsi, mln. USD | 16.18 |