Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate)
15 may 2025-ci il tarixindən etibarən AZIR indeksləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 06 may 2025-ci il tarixində təsdiqlədiyi metodologiya əsasında açıqlanır.
| Tarix | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|
| 03.08.2026 | 6.3432% * | 0.00 | 0 |
| 31.07.2026 | 6.3433% * | 0.00 | 0 |
| 30.07.2026 | 6.3430% * | 0.00 | 0 |
| 29.07.2026 | 6.3436% * | 0.00 | 0 |
| 28.07.2026 | 6.3424% * | 0.00 | 0 |
| 27.07.2026 | 6.3449% * | 0.00 | 0 |
| 24.07.2026 | 6.3399% * | 0.00 | 0 |
| 23.07.2026 | 6.3498% * | 10.00 | 1 |
| 22.07.2026 | 6.3300% * | 60.00 | 2 |
| 21.07.2026 | 6.3887% * | 10.00 | 1 |
| 20.07.2026 | 6.4000% * | 15.00 | 1 |
| 17.07.2026 | 6.4000% * | 15.00 | 1 |
| 16.07.2026 | 6.4000% * | 20.00 | 2 |
| 15.07.2026 | 6.4000% | 55.00 | 4 |
| 14.07.2026 | 6.4000% | 40.00 | 3 |
| 13.07.2026 | 6.4000% | 60.00 | 4 |
| 10.07.2026 | 6.3500% | 120.00 | 5 |
| 09.07.2026 | 6.3956% | 88.00 | 5 |
| 08.07.2026 | 6.3741% | 215.00 | 13 |
| 07.07.2026 | 6.4000% | 90.00 | 7 |
| 06.07.2026 | 6.4049% | 85.00 | 3 |
| 03.07.2026 | 6.4085% | 114.00 | 4 |
| 02.07.2026 | 6.4094% | 105.00 | 3 |
| 01.07.2026 | 6.4094% | 105.00 | 3 |
| 30.06.2026 | 6.4180% | 183.00 | 7 |
| 29.06.2026 | 6.4271% | 95.00 | 3 |
| 25.06.2026 | 6.4343% * | 70.00 | 2 |
| 24.06.2026 | 6.4306% | 80.00 | 3 |
| 23.06.2026 | 6.4415% | 101.00 | 4 |
| 22.06.2026 | 6.4444% | 93.00 | 3 |
| 19.06.2026 | 6.4420% | 102.00 | 3 |
| 18.06.2026 | 6.4311% | 152.00 | 4 |
| 17.06.2026 | 6.4246% | 180.00 | 5 |
| 16.06.2026 | 6.4379% | 147.00 | 5 |
| 12.06.2026 | 6.4228% | 187.00 | 5 |
| 11.06.2026 | 6.4367% | 147.00 | 5 |
| 10.06.2026 | 6.4249% | 182.00 | 5 |
| 09.06.2026 | 6.4361% | 132.00 | 4 |
| 08.06.2026 | 6.4361% | 132.00 | 4 |
| 05.06.2026 | 6.4338% | 143.00 | 6 |
*Ehtiyat plan əsasında hesablanmışdır
| AZIR indeksi ilə bağlı məlumatlar |
|---|
| Yenilənmə tarixi | 03.08.2026 |
| Faiz indeksi, %-lə | 6.3432% |
| Ötən ayın sonundan faiz fərqi | -0.0001% |
| Ötən ilin sonundan faiz fərqi | -0.3942% |
| Son əməliyyat günündə minimum faiz | 0.00% |
| Son əməliyyat günündə maksimum faiz | 0.00% |
| Əməliyyat həcmi, mln. manatla | 0.00 |
| Ötən ayın sonundan dəyişim | 0 |
| Son 1 ildə minimum həcm | 10.00 |
| Son 1 ildə maksimum həcm | 1295.56 |
| Əməliyyat həcminin dollarla ifadəsi, mln. USD | 0.00 |