Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate)
15 may 2025-ci il tarixindən etibarən AZIR indeksləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 06 may 2025-ci il tarixində təsdiqlədiyi metodologiya əsasında açıqlanır.
| Tarix | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|
| 17.09.2026 | 5.8077% * | 50.00 | 1 |
| 16.09.2026 | 5.7688% * | 0.00 | 0 |
| 15.09.2026 | 5.8606% * | 0.00 | 0 |
| 14.09.2026 | 5.6770% | 142.00 | 6 |
| 11.09.2026 | 6.0442% * | 35.00 | 2 |
| 10.09.2026 | 6.1363% * | 0.00 | 0 |
| 09.09.2026 | 6.1362% * | 0.00 | 0 |
| 08.09.2026 | 6.1365% * | 0.00 | 0 |
| 07.09.2026 | 6.1359% * | 10.00 | 1 |
| 04.09.2026 | 6.1371% * | 15.00 | 1 |
| 03.09.2026 | 6.2307% * | 0.00 | 0 |
| 02.09.2026 | 6.2150% * | 7.00 | 1 |
| 01.09.2026 | 6.2465% * | 5.00 | 1 |
| 31.08.2026 | 6.2437% * | 17.00 | 2 |
| 28.08.2026 | 6.2812% * | 2.00 | 1 |
| 27.08.2026 | 6.2873% * | 2.00 | 1 |
| 26.08.2026 | 6.2898% * | 2.00 | 1 |
| 25.08.2026 | 6.2929% * | 2.00 | 1 |
| 24.08.2026 | 6.2962% * | 2.00 | 1 |
| 21.08.2026 | 6.2995% * | 2.00 | 1 |
| 20.08.2026 | 6.3044% * | 2.00 | 1 |
| 19.08.2026 | 6.3080% * | 2.00 | 1 |
| 18.08.2026 | 6.3139% * | 2.00 | 1 |
| 17.08.2026 | 6.3220% * | 2.00 | 1 |
| 14.08.2026 | 6.3266% * | 2.00 | 1 |
| 13.08.2026 | 6.3304% * | 2.00 | 1 |
| 12.08.2026 | 6.3329% * | 2.00 | 1 |
| 11.08.2026 | 6.3376% * | 0.00 | 0 |
| 10.08.2026 | 6.3365% * | 0.00 | 0 |
| 07.08.2026 | 6.3388% * | 0.00 | 0 |
| 06.08.2026 | 6.3343% * | 10.00 | 1 |
| 05.08.2026 | 6.3432% * | 0.00 | 0 |
| 04.08.2026 | 6.3432% * | 0.00 | 0 |
| 03.08.2026 | 6.3432% * | 0.00 | 0 |
| 31.07.2026 | 6.3433% * | 0.00 | 0 |
| 30.07.2026 | 6.3430% * | 0.00 | 0 |
| 29.07.2026 | 6.3436% * | 0.00 | 0 |
| 28.07.2026 | 6.3424% * | 0.00 | 0 |
| 27.07.2026 | 6.3449% * | 0.00 | 0 |
| 24.07.2026 | 6.3399% * | 0.00 | 0 |
| 23.07.2026 | 6.3498% * | 10.00 | 1 |
| 22.07.2026 | 6.3300% * | 60.00 | 2 |
*Ehtiyat plan əsasında hesablanmışdır
| AZIR indeksi ilə bağlı məlumatlar |
|---|
| Yenilənmə tarixi | 17.09.2026 |
| Faiz indeksi, %-lə | 5.8077% |
| Ötən ayın sonundan faiz fərqi | -0.436% |
| Ötən ilin sonundan faiz fərqi | -0.9297% |
| Son əməliyyat günündə minimum faiz | 5.80% |
| Son əməliyyat günündə maksimum faiz | 5.80% |
| Əməliyyat həcmi, mln. manatla | 50.00 |
| Ötən ayın sonundan dəyişim | 33 |
| Son 1 ildə minimum həcm | 0.00 |
| Son 1 ildə maksimum həcm | 1295.56 |
| Əməliyyat həcminin dollarla ifadəsi, mln. USD | 29.41 |