Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate)
15 may 2025-ci il tarixindən etibarən AZIR indeksləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 06 may 2025-ci il tarixində təsdiqlədiyi metodologiya əsasında açıqlanır.
| Tarix | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|
| 08.10.2026 | 5.8757% * | 20.00 | 2 |
| 07.10.2026 | 5.7632% * | 10.00 | 1 |
| 06.10.2026 | 5.7884% * | 0.00 | 0 |
| 05.10.2026 | 5.7924% * | 0.00 | 0 |
| 02.10.2026 | 5.7845% * | 0.00 | 0 |
| 01.10.2026 | 5.8002% * | 0.00 | 0 |
| 30.09.2026 | 5.7688% | 40.00 | 4 |
| 29.09.2026 | 5.8316% * | 0.00 | 0 |
| 28.09.2026 | 5.8563% | 35.00 | 3 |
| 25.09.2026 | 5.8070% * | 20.00 | 1 |
| 24.09.2026 | 5.7747% * | 20.00 | 1 |
| 23.09.2026 | 5.7533% * | 0.00 | 0 |
| 22.09.2026 | 5.7355% * | 0.00 | 0 |
| 21.09.2026 | 5.7712% * | 20.00 | 1 |
| 18.09.2026 | 5.6998% | 62.00 | 3 |
| 17.09.2026 | 5.8077% * | 50.00 | 1 |
| 16.09.2026 | 5.7688% * | 0.00 | 0 |
| 15.09.2026 | 5.8606% * | 0.00 | 0 |
| 14.09.2026 | 5.6770% | 142.00 | 6 |
| 11.09.2026 | 6.0442% * | 35.00 | 2 |
| 10.09.2026 | 6.1363% * | 0.00 | 0 |
| 09.09.2026 | 6.1362% * | 0.00 | 0 |
| 08.09.2026 | 6.1365% * | 0.00 | 0 |
| 07.09.2026 | 6.1359% * | 10.00 | 1 |
| 04.09.2026 | 6.1371% * | 15.00 | 1 |
| 03.09.2026 | 6.2307% * | 0.00 | 0 |
| 02.09.2026 | 6.2150% * | 7.00 | 1 |
| 01.09.2026 | 6.2465% * | 5.00 | 1 |
| 31.08.2026 | 6.2437% * | 17.00 | 2 |
| 28.08.2026 | 6.2812% * | 2.00 | 1 |
| 27.08.2026 | 6.2873% * | 2.00 | 1 |
| 26.08.2026 | 6.2898% * | 2.00 | 1 |
| 25.08.2026 | 6.2929% * | 2.00 | 1 |
| 24.08.2026 | 6.2962% * | 2.00 | 1 |
| 21.08.2026 | 6.2995% * | 2.00 | 1 |
| 20.08.2026 | 6.3044% * | 2.00 | 1 |
| 19.08.2026 | 6.3080% * | 2.00 | 1 |
| 18.08.2026 | 6.3139% * | 2.00 | 1 |
| 17.08.2026 | 6.3220% * | 2.00 | 1 |
| 14.08.2026 | 6.3266% * | 2.00 | 1 |
| 13.08.2026 | 6.3304% * | 2.00 | 1 |
| 12.08.2026 | 6.3329% * | 2.00 | 1 |
*Ehtiyat plan əsasında hesablanmışdır
| AZIR indeksi ilə bağlı məlumatlar |
|---|
| Yenilənmə tarixi | 08.10.2026 |
| Faiz indeksi, %-lə | 5.8757% |
| Ötən ayın sonundan faiz fərqi | 0.1069% |
| Ötən ilin sonundan faiz fərqi | -0.8617% |
| Son əməliyyat günündə minimum faiz | 5.90% |
| Son əməliyyat günündə maksimum faiz | 6.49% |
| Əməliyyat həcmi, mln. manatla | 20.00 |
| Ötən ayın sonundan dəyişim | -20 |
| Son 1 ildə minimum həcm | 0.00 |
| Son 1 ildə maksimum həcm | 1295.56 |
| Əməliyyat həcminin dollarla ifadəsi, mln. USD | 11.76 |