Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
951 elementdən 889-896 arası göstərilir.
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat | | 2017-10-02 | |
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat | | 2017-09-20 | |
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | | 2017-08-24 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | | 2017-08-23 | |
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin təsis sənədləri | | 2017-08-15 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | | 2017-08-14 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | | 2017-08-14 | |
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
İnsayder əqdi barədə məlumat | | 2017-08-03 | |