Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi
951 elementdən 897-904 arası göstərilir.
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat | | 2017-08-02 | |
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Əhəmiyyətli payın əldə edilməsi və özgəninkiləşdirilməsinə dair məlumatlar | | 2017-08-02 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | | 2017-08-02 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | | 2017-07-31 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin yarımillik hesabatları | | 2017-07-31 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | | 2017-07-11 | |
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Emitentin illik hesabatları | | 2017-07-11 | |
Unibank Kommersiya Bankı ASC
Məlumatın növü | Qiymətli kağızın növü | Qeydiyyat tarixi | DQN |
---|
Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat | | 2017-07-03 | |